Statistiques de la section Sherbrooke
| Année | Participants | Participants | Participants | Instrument | Résultats |
| Finale Régionale | Finale Provinciale | Finale Nationale | |||
| 2000 | Sherbrooke | Rimouski | Toronto | ||
| Julien Adant | piano | 5e | |||
| Geneviève Beauchamp | piano | 4e | |||
| Philippe Beaudoin | flûte traversière | nd | |||
| Marie-Michelle Beauparlant | violoncelle | abs | |||
| Laurier Rajotte | piano | abs | |||
| Jean-François Marquis | Violoncelle | nd | |||
| 2001 | Sherbrooke | Montréal | Québec | ||
| 18 | 17 | Tristan Longval-Gagné | piano | 6e | |
| Julien Adant | piano | 6e | |||
| Isabelle David | piano | 3e | |||
| Audrey Nadeau | violoncelle | 3e | |||
| 2002 | Sherbrooke | Sherbrooke | Ottawa | ||
| 17 | 14 | Lilly-Ann Provencher Leduc | piano | 6e | |
| Tristan Longval-Gagné | piano | 6e | |||
| Andréa Picard | Violon | 2e | |||
| France Caya | Chant | 4e | |||
| Élise Beaulac | piano | 6e | |||
| Catherine Elvira-Chartier | Chant | 1ère | |||
| 2003 | Sherbrooke | Trois-Rivières | Calgary | ||
| 14 | 13 | Catherine Audet | marimba | 1ère | |
| Tammy Lynn Déry | flûte traversière | 4e | |||
| Isabelle David | piano | 3e | |||
| Élisabeth Besozi | trompette | 4e | |||
| 2004 | Sherbrooke | Sherbrooke | Toronto | ||
| 21 | 15 | Tristan Longval-Gagné | piano | 1ère | |
| Élise Beaulac | piano | 1ère | |||
| Baptiste Royer | contrebasse | 3e | |||
| Marie-Andrée Boucher-Beaulieu | flûte à bec | 1ère | |||
| 2005 | Sherbrooke | Montréal | Edmonton | ||
| 36 | 31 | Samuel Zhe Wang | piano | 5e | |
| Izabel Hurtubize-Martin | piano | 9e | |||
| Marguerite Royer | piano | 7e | |||
| Baptiste Royer | contrebasse | 2e | |||
| Marie-Andrée Boucher -Beaulieu | flûte à bec | 1ère | |||
| Tristan Longval-Gagné | piano | 6e | |||
| Aude St-Pierre | piano | 3e | |||
| Jean-Simon Voghel-Robert | piano | 1ère | |||
| Mireille Santerre | piano | 1ère | |||
| 2006 | Sherbrooke | Trois-Rivières | Rimouski | ||
| 35 | 23 | Geneviève Pfister | flûte à bec | 1ère | |
| Frédérike Richard-Dostie | piano | 7e | |||
| Izabel Hurtubize-Martin | piano | 6e | |||
| Geneviève Routhier | piano | 5e | |||
| Antoine Mailhot | piano | 8e | |||
| Rosalie Turcotte | piano | 3e | |||
| Samuel Adant | piano | 11e | |||
| Baptiste Royer | contrebasse | 3e | |||
| Florie Gauthier-Valiquette | chant | 3e | |||
| Marie-Andrée Boucher -Beaulieu | flûte à bec | 1ère | |||
| Jean-Simon Voghel-Robert | piano | 2e | |||
| Mireille Santerre | piano | 8e | |||
| Thierry Bégin-Lamontagne | guitare | 1ère | |||
| Tristan Longval-Gagné | piano | nd | |||
| Audrey Nadeau | violoncelle | nd | |||
| 2006 | Tremplin | ||||
| Andréa Picard | violon | ||||
| Thierry Bégin-Lamontagne | guitare | ||||
| 2007 | Sherbrooke | Québec | Sherbrooke | ||
| 26 | 20 | Samuel Adant | piano | 6e | |
| Marie-Andrée Boucher-Beaulieu | flûte à bec | 2e | |||
| Tristan Longval-Gagné | piano | 5e | |||
| Baptiste Royer | contrebasse | 2e | |||
| Marguerite Royer | piano | 7e | |||
| Isabelle Vachon | cor français | 1ère | |||
| Samuel Wang | piano | 4e | |||
| 2008 | Sherbrooke | Montréal | Québec | ||
| 24 | 21 | Baptiste Royer | cordes | 3e | |
| Dayhun Anne Kyung | piano | 7e | |||
| Nicholas Bureau | piano | 10e | |||
| Laurent Compagna | piano | 6e | |||
| Samual Adant | piano | 5e | |||
| Félix Marquis | piano | 6e | |||
| Virginie Plante | piano | 9e | |||
| Jonathan Jolin | piano | 5e | |||
| Marguerite Royer | piano | 8e | |||
| 2008 | Tremplin | ||||
| 1 | Thierry Bégin-Lamontagne | guitare | |||
| 2009 | Sherbrooke | Sherbrooke | Montréal | ||
| 24 | 14 | Noah Brustle | piano | 5e | |
| Laurent Compagna | piano | 5e | |||
| Marguerite Royer | piano | 7e | |||
| Jonathan Jolin | piano | nd | |||
| Tristan Longval-Gagné | piano | 2e | |||
| Benjamin Ledoux | violoncelle | 2e | |||
| Thierry Bégin-Lamontagne | guitare | 1e | |||
| Nicholas Kerr-Barr | clarinette | 1e | |||
| Geneviève Pfister | flûte à bec | nd | |||
| 2010 | Sherbrooke | Rimouski | Edmonton | ||
| 19 | 14 | Rosalie Turcotte | piano | abs | |
| Juan Pedro Cousté | guitare | 3e | |||
| Christopher Kerr-Barr | trompette | 4e | |||
| Félix Marquis | piano | abs | |||
| Marguerite Royer | piano | abs | |||
| Nicholas Kerr-Barr | clarinette | 1e | |||
| David Echenberg | guitare | 1e | |||
| Julien Horbatuk | chant | 1e | |||
| 2010 | Tremplin - Sherbrooke | ||||
| Tristan Longval-Gagné | piano | ||||
| 2011 | Sherbrooke | Trois-Rivières | Montréal | ||
| 17 | 13 | Nicholas Kerr-Barr | clarinette | abs | |
| Geneviève Pfister | flûte à bec | 1e | |||
| Vincent Leclair | piano | 7e | |||
| Laurent Compagna | piano | 3e | |||
| Marguerite Royer | piano | 3e | |||
| François Dubois | piano | abs |
Pour les résultats complets de la Finale nationale, voir le site du CMC.
